Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Тэнчжоу, Шаньдун
Фирменное наименование:
JingOne Machine
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
VMC855
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ VMC855 — это прочный фрезерный центр, разработанный для высокоточной обработки штампов и пресс-форм, оснащенный системой управления Fanuc, шпинделем со скоростью 10000 об/мин, диапазоном перемещений 800x550x550 мм и автоматическим сменщиком на 24 инструмента. Этот тяжелый обрабатывающий центр с ЧПУ сочетает в себе жесткую конструкцию с передовым охлаждением для надежной работы в условиях мелкосерийного и крупносерийного производства с жесткими допусками.
Идеально подходит для обработки сложных полостей штампов, сердечников пресс-форм и прецизионных механических деталей, он превосходно справляется с высокоскоростной чистовой обработкой. Его закрытая конструкция и стабильная работа шпинделя устраняют термические деформации, обеспечивая постоянную точность как при мелкосерийном, так и при крупносерийном производстве.
| Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) | Номинальный крутящий момент (Нм) | |
|---|---|---|---|
| Двигатель шпинделя | Bil 8 | 7.5 | 35.8 |
| Двигатель оси X | Bil 12 | 1.8 | 11 |
| Двигатель оси Y | Bil 12 | 1.8 | 11 |
| Двигатель оси Z | Bil 22B | 3 | 20 |
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Перемещение по оси X | 800 | мм |
| Перемещение по оси Y | 550 | мм |
| Перемещение по оси Z | 550 | мм |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 120-670 | мм |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | 590 | мм |
| Размер рабочего стола | 1000x550 | мм |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | 500 | кг |
| Т-образный паз | 5-18-90 | мм |
| Мощность двигателя шпинделя | 7.5/11 | кВт |
| Конус шпинделя | BT40 | мм |
| Макс. скорость шпинделя | 10000 | об/мин |
| Режим привода шпинделя | Ременной | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки |
| Скорость быстрого перемещения X/Y/Z | 48/48/48 | м/мин |
| Макс. скорость резания | 10000 | мм/мин |
| Емкость магазина инструментов | 24 | инструмента |
| Макс. диаметр инструмента (соседний инструмент) | 75 | мм |
| Макс. диаметр инструмента (несоседний инструмент) | 125 | мм |
| Макс. длина инструмента | 300 | мм |
| Макс. вес инструмента | 7 | кг |
| Тип держателя инструмента | BT40 | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки |
| Точность позиционирования | ±0.003/300 | мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0.003 | мм |
| Требования к питанию | 30 | кВА |
| Требования к источнику воздуха | 6 | кгс |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2600x2830x2410 | мм |
| Вес (прибл.) | 4500 | кг |
| Конфигурация | Бренд | Детали |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | FANUC Oi-MF Plus | |
| Станина станка | Литые детали Meehanite, оптимизированные методом конечных элементов с усилителями для жесткости | |
| Полностью закрытый кожух |
|
Внутренний: телескопическая металлическая защитная крышка; Внешний: полная защита (кроме верхней поверхности) Узел шпинделя |
| Royli | Шпиндель BT40 с ременным приводом диаметром 150 мм (10000 об/мин) | Подшипники шпинделя |
| Подшипники FAG/NSK | Усиленная конструкция против поломки инструмента | Система охлаждения шпинделя |
| Rucol / ACE Pillar | Пыле- и маслотуманонепроницаемый шкаф с регулировкой температуры и очисткой воздуха | Серводвигатель и привод шпинделя |
| FANUC | Ось Z с автоматическим тормозом при отключении питания | |
| Poju, Taiwan / OKADA | Емкость 24 инструмента, рычажный сменщик BT40 | Серводвигатель и привод 3-х осей |
| FANUC | Ось Z с автоматическим тормозом при отключении питания | Шарико-винтовые пары X/Y/Z |
| THK/ HIWIN/PMI | Класс точности C3, диаметр 40 мм, шаг 16 мм | Подшипники винтов X/Y/Z |
| SKF / NSK | Муфты осей X/Y/Z | |
| BNK/ Jing Chin | Импортные жесткие муфты для прямого привода | Линейные направляющие X/Y/Z |
| THK/HIWIN/PMI | Скорость быстрого перемещения 48 м/мин |
X: 2x35 мм (4 каретки) Y: 2x45 мм (4 каретки) Z: 2x45 мм (6 кареток) Электронная рукоятка |
| TOSOKU | Система автоматической смазки | |
| HERG/iShan | Автоматическая смазка тонким маслом | Пневматическая система |
| SMC | Для зажима инструмента, продувки шпинделя воздухом, уплотнительной продувки | Система охлаждения струи |
| HZQC | Водяной пистолет высокого давления и пистолет для продувки воздухом | Рабочая лампа и сигнальная лампа |
| HZQC | Водяной пистолет высокого давления и пистолет для продувки воздухом | |
| Carlton | Электрические компоненты | |
| Schneider | Сертификат CE | Теплообменник электрошкафа |
| Rucol / ACE Pillar | Пыле- и маслотуманонепроницаемый шкаф с регулировкой температуры и очисткой воздуха | Удаление стружки |
| Система удаления стружки сзади | Конфигурации системы | |
| Интерфейс 4-й оси, передача через CF-карту, интерфейс сетевой передачи | Документация | |
| Упаковочный лист, системный диск, инструкция по эксплуатации | Инструменты для установки | |
| Регулировочные болты и вспомогательные инструменты | Дополнительные аксессуары |
| Бренд | Примечание | Поворотный стол с ЧПУ (4-я ось) |
|---|---|---|
| TJR / PARKSON | Обеспечивает многостороннюю обработку | Ленточный конвейер для стружки |
| Shenghe | Улучшает обработку стружки при тяжелой резке | Двойные винты для удаления стружки сзади |
| Shenghe | Улучшает обработку стружки при тяжелой резке | Установщик инструмента по оси Z |
| Metrol | Автоматически устанавливает длину инструмента для сокращения времени наладки | 3-осевые оптические линейки |
| HEIDENHAIN / FAGOR | Полнозамкнутая система для сверхвысокой точности позиционирования | Сепаратор масляного тумана |
| - | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки | Водо-масляный сепаратор |
| - | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки | Кондиционер электрошкафа |
| - | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки | Высокоскоростное охлаждение через центр шпинделя |
| 20 бар | Улучшает обработку глубоких отверстий и отвод стружки | Автоматическое измерение заготовки |
| - | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки | Автоматическая дверь |
| - | Обеспечивает интеграцию автоматической загрузки/выгрузки | Часто задаваемые вопросы |
О: Да, вертикально-фрезерный станок с ЧПУ VMC855 оптимизирован для чистовой обработки штампов и пресс-форм. Его **шпиндель BT40 со скоростью 10000 об/мин** обеспечивает высокоскоростную прецизионную резку, а **точность позиционирования ±0.003 мм** гарантирует контроль жестких допусков. Жесткая станина Meehanite и система охлаждения шпинделя устраняют вибрации и термические ошибки, обеспечивая стабильное высокое качество полостей штампов и сердечников пресс-форм, сокращая объем последующей чистовой обработки.
В: Что делает шпиндель VMC855 более надежным для длительных производственных циклов?
О: VMC855 оснащен усиленным шпинделем BT40 с подшипниками FAG/NSK и системой принудительного циркуляционного охлаждения. Система охлаждения поддерживает стабильную температуру шпинделя, снижая термические деформации и продлевая срок службы подшипников. Усиленная конструкция также предотвращает поломку инструмента при тяжелой резке, минимизируя время простоя и снижая затраты на техническое обслуживание для непрерывного производства.
В: Какую послепродажную поддержку и доступ к компонентам я получаю с JingOne VMC855?
О: Являясь прямым производителем, JingOne предоставляет 12-месячную гарантию на VMC855, а также глобальный доступ к оригинальным OEM-компонентам (включая детали FANUC, THK и Schneider). Мы предлагаем техническую поддержку для установки и устранения неполадок, а наша прямая цепочка поставок от производителя обеспечивает быструю доставку запасных частей для минимизации времени простоя производства.
Заинтересованы в вертикально-фрезерном станке с ЧПУ VMC855?
Напишите нам по электронной почте
Отправьте ваше дознание сразу в нас