Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Тэнчжоу, Шаньдун
Фирменное наименование:
JingOne Machine
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
ТСК50М-1500
Наклонно-станочный токарный станок с приводным инструментом (TCK50M-1500) — это прочный модульный токарный центр с литой станиной под углом 30°, оптимизированной для тепловой стабильности и отвода стружки.
Этот станок с главным двигателем мощностью 15 кВт, шпиндельным узлом A2-8 и скоростью вращения шпинделя 3000 об/мин поддерживает максимальную пропускную способность прутка 74 мм и максимальную длину заготовки 1400 мм с повторяемостью ±0,005 мм для стабильной обработки длинных деталей.
Предназначен для производителей тяжелого оборудования, изготовителей сельскохозяйственной техники и производителей строительных компонентов, которым требуется надежная обработка крупногабаритных деталей с высокой точностью.
| Параметр | Спецификация | |
|---|---|---|
| Макс. диаметр вращения над станиной | мм | Ø560 |
| Макс. диаметр вращения над поперечными салазками | мм | Ø300 |
| Макс. диаметр точения | мм | Ø340 |
| Межцентровое расстояние | мм | 1500 |
| Макс. длина точения | мм | 1490 |
| Макс. длина заготовки | мм | 1400 |
| Макс. диаметр обработки (пластина) | мм | 400 |
| Тип шпиндельного узла | A2-8 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø86 |
| Макс. пропускная способность прутка | мм | Ø74 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
| Изменение скорости шпинделя | Бесступенчатое | |
| Конус шпинделя | M.T.6 | |
| Размер патрона | дюйм | 10-дюймовый гидравлический патрон |
| Тип револьверной головки | Револьверная головка с приводным инструментом BMT 45 | |
| Посадочные места инструмента | шт. | 12-позиционная |
| Диаметр диска револьверной головки | мм | Ø330 |
| Размер инструмента (квадратный хвостовик) | мм | 25x25 |
| Размер инструмента (круглый хвостовик) | мм | Ø32 |
| Режущий инструмент | 4 (2 квадратных, 2 круглых) | |
| Скорость приводного инструмента | об/мин | 3000 |
| Перемещение по оси X | мм | 260 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1500 |
| Ускоренная подача по оси X | м/мин | 18 |
| Ускоренная подача по оси Z | м/мин | 18 |
| Мин. установка | мм | 0.001 |
| Крутящий момент двигателя оси X | Н.м | 15 |
| Крутящий момент двигателя оси Z | Н.м | 15 |
| Крутящий момент двигателя приводного инструмента | Н.м | 10 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15 |
| Угол наклона станины станка | 30° | |
| Тип направляющих | Линейные направляющие | |
| Направляющая оси X | мм | 35 |
| Направляющая оси Z | мм | 35 |
| Шарико-винтовая пара оси X | мм | 3210 |
| Шарико-винтовая пара оси Z | мм | 4012 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая задняя бабка | |
| Перемещение | Ручное | |
| Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Ход пиноли | мм | 95 |
| Конус пиноли | M.T.5 | |
| Точность позиционирования | мм | X: 0.01, Z: 0.01 |
| Повторяемость | мм | X: 0.005, Z: 0.005 |
| Насос смазки | л | 3ZK (3л) |
| Насос охлаждения | Вт | 450 |
| Источник питания | кВА | 35 |
| Собственный вес | кг | 5700 |
| Габариты (Д × Ш × В) | мм | 4000x2170x2200 |
| Аксессуар | Конфигурация |
|---|---|
| Опциональная револьверная головка | 12-позиционная серво револьверная головка (диск Ø330) |
| Обработка стружки | Конвейер для стружки (боковой/задний вывод) |
| Установка инструмента | Устройство установки инструмента - складной рычаг |
| Функции безопасности | Автоматическая дверь, Устройство безопасности автоматической двери |
| Качество воздуха | Сборщик масляного тумана |
| Управление жидкостями | Сепаратор масла/СОЖ |
| Автоматизация | Интерфейс робота, Податчик пруткового материала |
| Вспомогательные инструменты | Устройство обдува, Водяной пистолет |
| Аксессуары для патрона | Мягкие кулачки для патрона |
| Держатели приводного инструмента | 90°, 0°, Индивидуальные конфигурации |
Упаковка: Морской фанерный ящик с водонепроницаемой подкладкой, усиленный тройными стальными лентами и деревянными распорками для сверхтяжелого агрегата весом 5700 кг
Гарантия: Полная 12-месячная гарантия на основные механические системы (шпиндель, редуктор, направляющие станины)
Техническая поддержка: Пожизненная бесплатная техническая поддержка по электронной почте, видеосвязи или на месте (за выезд на место взимается дополнительная плата)
Охват экспорта: Экспортируется в более чем 30 стран, включая Германию, Австралию, Бразилию, США и рынки Юго-Восточной Азии
Таможенная документация: Предоставляется полный пакет экспортной документации, включая сертификат CE, коммерческий инвойс, упаковочный лист и коносамент
В: Какова максимальная длина заготовки для наклонно-станочного токарного станка с приводным инструментом TCK50M-1500?
О: Наклонно-станочный токарный станок с приводным инструментом TCK50M-1500 поддерживает максимальную длину заготовки 1400 мм, что идеально подходит для обработки длинных конструкционных и тяжелых машиностроительных компонентов.
В: Каковы преимущества конструкции наклонной станины под углом 30° для TCK50M-1500?
О: Наклонно-станочный токарный станок с приводным инструментом TCK50M-1500 имеет наклонную станину под углом 30°, которая улучшает отвод стружки, снижает термическое смещение и облегчает доступ оператора для установки и обслуживания.
В: Каков собственный вес наклонно-станочного токарного станка с приводным инструментом TCK50M-1500?
О: Собственный вес наклонно-станочного токарного станка с приводным инструментом TCK50M-1500 составляет 5700 кг, что обеспечивает стабильную основу для тяжелой резки и минимизирует вибрацию при обработке длинных деталей.
Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения индивидуального предложения, технической консультации или организации посещения завода
Отправьте ваше дознание сразу в нас