Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Тэнчжоу, Шаньдун
Фирменное наименование:
JingOne Machine
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
ТСК46М
TCK46A — это компактный токарно-фрезерный станок с ЧПУ и высокоточный компактный токарный станок с ЧПУ, разработанный для эффективной многоэтапной обработки. Этот токарный станок промышленного класса оснащен наклонной станиной под углом 30°, линейными направляющими HIWIN и револьверной головкой с приводным инструментом BMT45 для обработки сложных деталей за одну установку.
Этот компактный токарный станок, идеально подходящий для механического производства, изготовления пресс-форм и мелкосерийного производства, сочетает в себе скорость и точность. Его интегрированная конструкция сокращает время на переналадку и минимизирует ошибки при передаче деталей, что делает его надежным решением для цехов, специализирующихся на прецизионных компонентах.
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной | φ460 | мм |
| Макс. диаметр обработки над поперечными салазками | φ260 | мм |
| Макс. диаметр точения | φ350 | мм |
| Межосевое расстояние | 500 | мм |
| Макс. длина точения | 490 | мм |
| Тип торца шпинделя | A2-5 | - |
| Диаметр отверстия шпинделя | φ56 | мм |
| Макс. проходной диаметр прутка | φ45 | мм |
| Частота вращения шпинделя | 3500 | об/мин |
| Изменение частоты вращения шпинделя | Бесступенчатое | - |
| Конус шпинделя | M.T.6 | - |
| Размер патрона | 8-дюймовый гидравлический патрон | дюйм |
| Тип револьверной головки | Револьверная головка с приводным инструментом BMT 45 | - |
| Позиции инструмента | 12-позиционная | T |
| Размер инструмента (квадратный хвостовик) | 20x20 | мм |
| Размер инструмента (круглый хвостовик) | φ25 | мм |
| Перемещение по оси X | 240 | мм |
| Перемещение по оси Z | 400 | мм |
| Быстрое перемещение по оси X | 18 | м/мин |
| Быстрое перемещение по оси Z | 18 | м/мин |
| Мин. установка | 0.001 | мм |
| Крутящий момент двигателя оси X | 10 | Н.м |
| Крутящий момент двигателя оси Z | 10 | Н.м |
| Угол наклона станины станка | 30° | - |
| Тип направляющих | Линейные направляющие | - |
| Направляющая оси X | RGH35CA2R680 | мм |
| Направляющая оси Z | RGH35CA2R1040 | мм |
| Шарико-винтовая пара оси X | 3210 | мм |
| Шарико-винтовая пара оси Z | 4010 | мм |
| Тип заднего центра | Гидравлический задний центр | - |
| Диаметр пиноли | 70 | мм |
| Ход пиноли | 80 | мм |
| Конус пиноли | M.T.5 | - |
| Мощность основного двигателя | 7.5 | кВт |
| Смазочный насос | 3ZK (3 л) | л |
| Охлаждающий насос | 450 | Вт |
| Потребляемая мощность | 13 | кВА |
| Собственный вес | 3100 | кг |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2550x2000x2000 | мм |
| Комплектация | Марка / Детали |
|---|---|
| Станина станка | Цельная наклонная станина под углом 30°, высокопрочный чугун |
| Система ЧПУ | Опционально: Fanuc, Siemens, GSK, Syntec |
| Двигатель шпинделя | 7,5 кВт |
| Шпиндельный узел | Высокоскоростной шпиндельный узел SQ |
| Подшипники шпинделя | - |
| Линейные направляющие |
HIWIN/PMI Тайвань RGH35CA2R680 (ось X), RGH35CA2R1040 (ось Z) |
| Шарико-винтовая пара |
THK 3210 (ось X) 4010 (ось Z) |
| Подшипники винта | KOYO Япония |
| Гидравлический патрон | 8-дюймовый полый гидравлический патрон |
| Гидравлическая станция | 1,5 кВт |
| Сервопривод револьверной головки | TCSM Тайвань |
| Смазочный насос | Hejin RBCLB-3ZK |
| Охлаждающий насос | Ouruis/Jianyang, автоматическая централизованная смазка |
| Теплообменник | |
| Низковольтная аппаратура | |
| Тройная сигнальная лампа |
| Дополнительный аксессуар | Детали |
|---|---|
| Сервопривод револьверной головки | 12-позиционная сервоприводная револьверная головка (диск револьверной головки φ330) |
| Конвейер для стружки | Боковая/задняя выгрузка |
| Устройство установки инструмента | Откидной рычаг для установки инструмента |
| Автоматическая дверь | - |
| Устройство безопасности двери | Автоматическое устройство безопасности двери |
| Маслоотделитель | - |
| Разделитель масла/охлаждающей жидкости | - |
| Интерфейс робота | - |
| Подающее устройство для прутка | - |
| Устройство обдува | - |
| Водяной пистолет | - |
| Кулачки патрона | - |
В: Какие системы ЧПУ совместимы с компактным токарным станком с ЧПУ TCK46A?
О: Компактный токарный станок с ЧПУ TCK46A поддерживает стандартные мировые системы управления, включая Fanuc, Siemens, GSK и Syntec. Эти системы предлагают интуитивно понятное программирование и надежную работу, а также глобальные сервисные сети для быстрого обслуживания. Вы можете выбрать систему управления, которая наилучшим образом соответствует существующему рабочему процессу вашего цеха.
Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения индивидуального предложения, технической консультации или организации посещения завода
Отправьте ваше дознание сразу в нас