Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Тэнчжоу, Шаньдун
Фирменное наименование:
JingOne Machine
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
TCK46A
Маленький цепь с наклонной кроватью с ЧПУ TCK46A обеспечивает мощную производительность резки для механического производства и производства форм для тяжелых целей.
Обладая 460-миллиметровым раскатчиком над кроватью, 7,5-киловатным основным двигателем и тайваньской линейной проводниковой рельсой, этот агрегат предлагает точность позиционирования 0,01 мм со скоростью бесступенчатого шпинделя 3500 оборотов в минуту.
Идеально подходит для производства средних партий, этот небольшой мощный станкообрабатывающий станкообрабатывающий станк обрабатывает тяжелые режущие работы, минимизируя площадь на полу для автомобильных и машинных компонентов.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | 460 мм |
| Максимальный вращающийся диаметр | 420 мм |
| Максимальная длина поворота | 500 мм |
| Размер ключа | 8' |
| Скорость вращения шпинделя | 3500 оборотов в минуту |
| Изменение скорости вращения шпинделя | Без ступеней |
| Тип носа шпинделя | A2-5 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 56 мм |
| Максимальная вместимость баров | 45 мм |
| Тип башни | Сервобашня |
| Станции инструмента | 8-станция |
| Размер инструмента (квадратная лопасть) | 25 мм |
| Размер инструмента (круглый лопаток) | 32 мм |
| Режущие инструменты | 4 (2 квадрата 2 раунда) |
| Поездка по оси Х | 240 мм |
| Поездка по оси Z | 540 мм |
| Быстрое питание по оси X | 20 м/мин |
| Быстрая подача по оси Z | 20 м/мин |
| Крутящий момент двигателя на оси X | 7.5 Н.м. |
| Крутящий момент двигателя по оси Z | 7.5 Н.м. |
| Угол наклона машинного ложка | 30° |
| Тип рулевого канала | Линейная проводная рельса |
| Ширина рельса по оси Х | 35 мм |
| Ширина рельса по оси Z | 35 мм |
| Тип хвостовой части | Гидравлический хвостовой ствол |
| Движение | Учебное пособие |
| Диаметр рукава | 70 мм |
| Путешествие в рукава | 80 мм |
| Конусовая оболочка | М.Т.5 |
| Точность позиционирования | X: 0,01 мм; Z: 0,01 мм |
| Повторяемость | X: 0,005 мм; Z: 0,005 мм |
| Основная мощность двигателя | 7.5 КВт |
| Смазочный насос | 3 л |
| Охлаждающий насос | 450 Вт |
| Электрическое питание | 14 КВА |
| Чистая масса | 3100 кг |
| Размеры (L × W × H) | 2700x2170x2000 мм |
| Аксессуары | Факультативная конфигурация |
|---|---|
| Обновление башни | 12-станционная сервобашня (φ330 диск башни) |
| Управление чипами | Конвейер чипов (боковой/задний разряд) |
| Настройка инструмента | Установщик инструмента - установщик инструмента с складной рукой |
| Безопасность и удобство | Автоматическая дверь, Автоматическое устройство безопасности двери |
| Экологический контроль | Сборник масляного тумана, сепаратор масла/охладителя |
| Автоматизация | Интерфейс робота, кормильщик материала с штрихами |
| Инструменты обслуживания | Устройство для взрыва, водяной пистолет |
| Аксессуары Chuck | Мягкие челюсти для чака |
Вопрос: Что делает небольшой CNC наклонный лежащий токарный станк TCK46A подходящим для тяжелой резки?
Ответ: Этот небольшой станкообрабатывающий станкообрабатывающий станк имеет 7,5-киловатный основной двигатель и 460-миллиметровый поворот над станком, обеспечивающий мощную производительность резки для стальных и алюминиевых компонентов.
Вопрос: Как TCK46A обеспечивает постоянную долгосрочную точность?
О: Этот небольшой CNC-слойный станковод, оснащенный тайваньской линейной проводной рельсой и автоматической централизованной смазкой, уменьшает изнашивание и поддерживает точность позиционирования в течение всего срока службы.
Вопрос: Для каких объемов производства разработан TCK46A?
Ответ: Этот небольшой мощный цепной станок с наклонной кладкой с ЧПУ обрабатывает средние серии производства для механических деталей и форм, балансируя скорость и точность для промышленных применений.
Свяжитесь с нашей командой по продажам, чтобы получить индивидуальную цитату, техническую консультацию или организацию визита на фабрику
Отправьте ваше дознание сразу в нас