Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Тэнчжоу, Шаньдун
Фирменное наименование:
JingOne Machine
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
ТСК63Е
Токарный станок с ЧПУ TCK63E — это тяжелый токарный станок, разработанный для обработки толстостенных заготовок и прочных материалов. Его цельнолитая чугунная станина с наклоном 45° и закаленные направляющие коробчатого типа HRC55 обеспечивают исключительную жесткость конструкции и устойчивость к вибрациям, устраняя дрожание при высокомоментных резах.
Токарный станок с ЧПУ TCK63E предлагает два варианта шпинделя (A2-8/A2-11) с отверстием шпинделя 85/105 мм и проходным диаметром прутка 72/88 мм, в сочетании с максимальным крутящим моментом до 1900 Нм для эффективной обработки легированной стали, нержавеющей стали и чугуна. Серворевольверная головка с 12 станциями поддерживает инструменты с квадратным хвостовиком 32x32 мм и круглым хвостовиком Ø40 мм, обеспечивая универсальные операции токарной обработки, подрезки и расточки.
Токарный станок с ЧПУ TCK63E идеально подходит для прецизионных производств, производителей аэрокосмических компонентов и предприятий, изготавливающих детали для нефтегазовой отрасли, которым требуются надежные и высокожесткие решения для токарной обработки длинных валов и тяжелых заготовок.
| Категория | Параметр | Единица измерения | TCK63E-1000 (A2-8) | TCK63E-1000 (A2-11) |
|---|---|---|---|---|
| Вместимость | Макс. диаметр над станиной | мм | 650 | 650 |
| Вместимость | Макс. диаметр точения | мм | 630 | 630 |
| Вместимость | Макс. длина точения | мм | 1000 | 1000 |
| Шпиндель | Тип крепления шпинделя | - | A2-8 | A2-11 |
| Шпиндель | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 85 | 105 |
| Шпиндель | Проходной диаметр прутка | мм | 72 | 88 |
| Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 2600 | 1200 |
| Шпиндель | Изменение скорости шпинделя | - | Бесступенчатое | 3-скоростная коробка передач |
| Шпиндель | Мощность главного двигателя | кВт | 15 | 18,5 |
| Патрон | Размер патрона | дюйм | 10'' | 15'' |
| Патрон | Тип патрона | - | Гидравлический | Гидравлический |
| Револьверная головка | Тип револьверной головки | - | Серворевольверная головка | Серворевольверная головка |
| Револьверная головка | Станции для инструментов | T | 12-станционная | 12-станционная |
| Револьверная головка | Диаметр диска револьверной головки | мм | Ø420 | Ø420 |
| Револьверная головка | Размер инструмента (квадратный хвостовик) | мм | 32x32 | 32x32 |
| Револьверная головка | Размер инструмента (круглый хвостовик) | мм | Ø40 | Ø40 |
| Револьверная головка | Режущие инструменты | - | 6 (3 квадратных, 3 круглых) | 6 (3 квадратных, 3 круглых) |
| Перемещение и подача | Перемещение по оси X | мм | 350 | 350 |
| Перемещение и подача | Перемещение по оси Z | мм | 1100 | 1100 |
| Перемещение и подача | Быстрая подача по оси X | м/мин | 12 | 12 |
| Перемещение и подача | Быстрая подача по оси Z | м/мин | 10 | 10 |
| Сервосистема | Крутящий момент двигателя по оси X | Нм | 18 | 18 |
| Сервосистема | Крутящий момент двигателя по оси Z | Нм | 18 | 18 |
| Конструкция и направляющие | Угол наклона станины станка | - | 45° | 45° |
| Конструкция и направляющие | Тип направляющих | - | Коробчатые направляющие | Коробчатые направляющие |
| Трансмиссия | Шарико-винтовая передача по оси X | мм | 4005 | 4005 |
| Трансмиссия | Шарико-винтовая передача по оси Z | мм | 5010 | 5010 |
| Задняя бабка | Тип задней бабки | - | Гидравлическая задняя бабка | Гидравлическая задняя бабка |
| Задняя бабка | Перемещение | - | Ручное | Ручное |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 140 | 140 |
| Задняя бабка | Ход пиноли | мм | 140 | 140 |
| Задняя бабка | Конус пиноли | - | МТ.5 | МТ.5 |
| Точность | Точность позиционирования (X) | мм | 0,01 | 0,01 |
| Точность | Точность позиционирования (Z) | мм | 0,015 | 0,015 |
| Точность | Повторяемость (X) | мм | 0,008 | 0,008 |
| Точность | Повторяемость (Z) | мм | 0,012 | 0,012 |
| Прочее | Смазочный насос | л | 3ZK (3 л) | 3ZK (3 л) |
| Прочее | Насос охлаждения | Вт | 750 | 750 |
| Прочее | Источник питания | кВА | 32 | 32 |
| Прочее | Собственный вес | кг | 7800 | 7800 |
| Прочее | Размеры (Д х Ш х В) | мм | 3700x2100x2400 | 3700x2100x2400 |
| Аксессуар | Конфигурация |
|---|---|
| Станина станка | Включено в стандартную комплектацию |
| Система ЧПУ | Включено в стандартную комплектацию |
| Двигатель шпинделя | Включено в стандартную комплектацию |
| Шпиндель | Включено в стандартную комплектацию |
| Шарико-винтовая передача | Включено в стандартную комплектацию |
| Подшипники винта | Включено в стандартную комплектацию |
| Гидравлический патрон | Включено в стандартную комплектацию |
| Гидравлическая станция | Включено в стандартную комплектацию |
| Серворевольверная головка | Включено в стандартную комплектацию |
| Смазочный насос | Включено в стандартную комплектацию |
| Насос охлаждения | Включено в стандартную комплектацию |
| Теплообменник | Включено в стандартную комплектацию |
| Низковольтное оборудование | Включено в стандартную комплектацию |
| Тройная сигнальная лампа | Включено в стандартную комплектацию |
Упаковка: Морской фанерный ящик с водонепроницаемой подкладкой, усиленный стальными лентами для дальних перевозок
Гарантия: Полная 12-месячная гарантия на основные механические системы (шпиндель, редуктор, направляющие станины)
Техническая поддержка: Бесплатная пожизненная техническая поддержка по электронной почте, видеосвязи или на месте (за выезд на место взимается дополнительная плата)
Экспортное покрытие: Экспортируется в более чем 30 стран, включая Германию, Австралию, Бразилию, США и рынки Юго-Восточной Азии
Таможенная документация: Предоставляется полный пакет экспортной документации, включая сертификат CE, коммерческий счет-фактуру, упаковочный лист и коносамент
В: Какие варианты шпинделя предлагаются для токарного станка с ЧПУ TCK63E?
О: Токарный станок с ЧПУ TCK63E предлагает два варианта шпинделя: A2-8 (отверстие 85 мм, бесступенчатое 2600 об/мин) и A2-11 (отверстие 105 мм, 3-скоростная коробка передач 1200 об/мин) для различных потребностей в резке.
В: Как TCK63E поддерживает точность при тяжелой резке?
О: Токарный станок с ЧПУ TCK63E использует закаленные направляющие коробчатого типа HRC55 и чугунную станину с наклоном 45° для снижения вибраций и сохранения долговременной точности при тяжелых операциях.
В: Какие заготовки предназначен для обработки токарный станок с ЧПУ TCK63E?
О: Токарный станок с ЧПУ TCK63E оптимизирован для обработки толстостенных заготовок и прочных материалов, таких как легированная сталь, идеально подходит для производства аэрокосмических деталей, деталей для нефтегазовой отрасли и тяжелого машиностроения.
Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения индивидуального предложения, технической консультации или организации посещения завода
Отправьте ваше дознание сразу в нас