Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Tornos CNC diretos e soluções de trabalho pesado em todo o mundo
Nós receber-lhe-emos de volta o mais cedo possível.
Lugar de origem:
Tengzhou, Shandong
Marca:
JingOne Machine
Certificação:
CE Certifications
Número do modelo:
TCK63E
O Torno CNC TCK63E é uma máquina de torneamento de alta resistência projetada para peças de parede espessa e processamento de materiais duros. Sua cama inclinada integral de ferro fundido de 45° e guias de caixa endurecidas HRC55 oferecem rigidez estrutural excepcional e resistência à vibração, eliminando o ruído durante cortes de alto torque.
O Torno CNC TCK63E oferece opções de fuso duplo (A2-8/A2-11) com furo de fuso de 85/105 mm e capacidade de barra de 72/88 mm, acoplado a um torque máximo de até 1900 Nm para processamento eficiente de aço liga, aço inoxidável e ferro fundido. A torre servo de 12 estações suporta ferramentas de haste quadrada de 32x32 mm e haste redonda de ø40 mm, permitindo operações versáteis de torneamento, faceamento e mandrilamento.
O Torno CNC TCK63E é ideal para oficinas de fabricação de precisão, fabricantes de componentes aeroespaciais e fabricantes de peças de petróleo e gás que necessitam de soluções de torneamento confiáveis e de alta rigidez para aplicações de eixos longos e peças pesadas.
| Categoria | Parâmetro | Unidade | TCK63E-1000 (A2-8) | TCK63E-1000 (A2-11) |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | Diâmetro máximo de giro | mm | 650 | 650 |
| Capacidade | Diâmetro máximo de torneamento | mm | 630 | 630 |
| Capacidade | Comprimento máximo de torneamento | mm | 1000 | 1000 |
| Fuso | Tipo de nariz do fuso | - | A2-8 | A2-11 |
| Fuso | Diâmetro do furo do fuso | mm | 85 | 105 |
| Fuso | Capacidade de barra | mm | 72 | 88 |
| Fuso | Velocidade do fuso | rpm | 2600 | 1200 |
| Fuso | Mudança de velocidade do fuso | - | Contínua | Engrenagem de 3 velocidades |
| Fuso | Potência do motor principal | Kw | 15 | 18.5 |
| Mandril | Tamanho do mandril | polegada | 10'' | 15'' |
| Mandril | Tipo de mandril | - | Hidráulico | Hidráulico |
| Torre | Tipo de torre | - | Torre servo | Torre servo |
| Torre | Estações de ferramenta | T | 12 estações | 12 estações |
| Torre | Diâmetro do disco da torre | mm | ø420 | ø420 |
| Torre | Tamanho da ferramenta (haste quadrada) | mm | 32x32 | 32x32 |
| Torre | Tamanho da ferramenta (haste redonda) | mm | ø40 | ø40 |
| Torre | Ferramentas de corte | - | 6 (3 quadradas, 3 redondas) | 6 (3 quadradas, 3 redondas) |
| Curso e Avanço | Curso do eixo X | mm | 350 | 350 |
| Curso e Avanço | Curso do eixo Z | mm | 1100 | 1100 |
| Curso e Avanço | Avanço rápido do eixo X | m/min | 12 | 12 |
| Curso e Avanço | Avanço rápido do eixo Z | m/min | 10 | 10 |
| Sistema Servo | Torque do motor do eixo X | N.m | 18 | 18 |
| Sistema Servo | Torque do motor do eixo Z | N.m | 18 | 18 |
| Estrutura e Guias | Ângulo de inclinação da cama da máquina | - | 45° | 45° |
| Estrutura e Guias | Tipo de guia | - | Guia de caixa | Guia de caixa |
| Transmissão | Fusos de esferas do eixo X | mm | 4005 | 4005 |
| Transmissão | Fusos de esferas do eixo Z | mm | 5010 | 5010 |
| Contraponto | Tipo de contraponto | - | Contraponto hidráulico | Contraponto hidráulico |
| Contraponto | Movimento | - | Manual | Manual |
| Contraponto | Diâmetro da manga | mm | 140 | 140 |
| Contraponto | Curso da manga | mm | 140 | 140 |
| Contraponto | Cone da manga | - | M.T.5 | M.T.5 |
| Precisão | Precisão de posicionamento (X) | mm | 0.01 | 0.01 |
| Precisão | Precisão de posicionamento (Z) | mm | 0.015 | 0.015 |
| Precisão | Repetibilidade (X) | mm | 0.008 | 0.008 |
| Precisão | Repetibilidade (Z) | mm | 0.012 | 0.012 |
| Outros | Bomba de lubrificação | L | 3ZK (3L) | 3ZK (3L) |
| Outros | Bomba de refrigeração | W | 750 | 750 |
| Outros | Fonte de alimentação | KVA | 32 | 32 |
| Outros | Peso líquido | Kg | 7800 | 7800 |
| Outros | Dimensões (C x L x A) | mm | 3700x2100x2400 | 3700x2100x2400 |
| Acessório | Configuração |
|---|---|
| Estrutura da máquina | Incluído como padrão |
| Sistema CNC | Incluído como padrão |
| Motor do fuso | Incluído como padrão |
| Fuso | Incluído como padrão |
| Parafuso de esferas | Incluído como padrão |
| Rolamentos de esferas | Incluído como padrão |
| Mandril hidráulico | Incluído como padrão |
| Estação hidráulica | Incluído como padrão |
| Torre servo | Incluído como padrão |
| Bomba de lubrificação | Incluído como padrão |
| Bomba de refrigeração | Incluído como padrão |
| Trocador de calor | Incluído como padrão |
| Aparelhos de baixa tensão | Incluído como padrão |
| Luz de três alarmes | Incluído como padrão |
Embalagem: Caixa de compensado marítimo com revestimento à prova d'água, reforçada com cintas de aço para transporte de longa distância
Garantia: Garantia total de 12 meses cobrindo sistemas mecânicos principais (fuso, caixa de engrenagens, guias da cama)
Suporte Técnico: Suporte técnico gratuito vitalício por e-mail, videochamada ou serviço no local (taxa extra para visitas no local)
Cobertura de Exportação: Exportado para mais de 30 países, incluindo Alemanha, Austrália, Brasil, EUA e mercados do Sudeste Asiático
Documentação Aduaneira: Documentação completa de exportação fornecida, incluindo certificado CE, fatura comercial, lista de embalagem e conhecimento de embarque
P: Quais opções de fuso são oferecidas para o Torno CNC TCK63E?
R: O Torno CNC TCK63E oferece duas opções de fuso: A2-8 (furo de 85 mm, 2600 rpm contínuo) e A2-11 (furo de 105 mm, 1200 rpm com engrenagem de 3 velocidades) para diversas necessidades de corte.
P: Como o TCK63E mantém a precisão durante cortes pesados?
R: O Torno CNC TCK63E utiliza guias de caixa endurecidas HRC55 e cama inclinada de ferro fundido de 45° para reduzir a vibração e preservar a precisão de longo prazo para operações pesadas.
P: Quais peças o Torno CNC TCK63E foi projetado para processar?
R: O Torno CNC TCK63E é otimizado para peças de parede espessa e materiais duros como aço liga, ideal para produção de componentes aeroespaciais, de petróleo e gás e de máquinas pesadas.
Entre em contato com nossa equipe de vendas para um orçamento personalizado, consulta técnica ou agendamento de visita à fábrica
Envie-nos seu inquérito diretamente