Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Аньян, Хэнань
Фирменное наименование:
Authorized Anyang Product
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
CW61100
Тяжелый ручной токарный станок по металлу CW61100 обеспечивает грузоподъемность 3 тонны при обработке с использованием закаленной направляющей среднего частотного закаливания длиной 600 мм и фрикционных пластин против ползучести.
Благодаря цельнолитой чугунной станине с внутренней рациональной ребристой конструкцией, он предотвращает скручивание и обеспечивает бесшумную черновую обработку на сверхнизких скоростях, сокращая незапланированные простои при обработке больших валов или дисков.
Этот токарный станок CW61100 оптимизирован для механических цехов и производителей тяжелого оборудования, обрабатывающих крупные металлические компоненты длиной до 10000 мм.
| Элементы | Единица измерения | CW61100 |
|---|---|---|
| **Емкость** | ||
| Макс. диаметр обточки над станиной | мм | 1000 |
| Макс. диаметр обточки над суппортом | мм | 680 |
| Макс. длина обрабатываемой детали | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
| Макс. длина обточки | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/7850/9850 |
| Ширина направляющей станины | мм | 600 |
| **Шпиндель** | ||
| Конец шпинделя | C11 (опционально C15) | |
| Конус переднего конца отверстия шпинделя | 1:20 | |
| Конус центра | MT.6 | |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | ¢100(опционально 140) |
| Количество типов вращения шпинделя | 18 | |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 6-800 |
| **Подача** | ||
| Количество продольных и поперечных подач | 64 | |
| Диапазон продольной подачи (1:1) | мм/об | 0.1-1.52 |
| Диапазон продольной подачи (16:1) | мм/об | 1.6-24.32 |
| Соотношение поперечной подачи к продольной | 1:2 | |
| Скорость ускоренной подачи суппорта | мм/мин | 4000 |
| Шаг ходового винта | мм | 12 |
| **Резьбонарезная способность** | ||
| Метрические резьбы | мм | 50 типов 1-240 |
| Дюймовые резьбы | T.P.I | 26 типов 14-1 |
| Модульные резьбы | мм | 53 типа 0.5-120 |
| Диаметральные резьбы | DP | 24 типа 28-1 |
| **Резцедержатель** | ||
| Вертикальное расстояние от центра шпинделя до основания для крепления инструмента | мм | 33 |
| Сечение резца | мм | 32x35 |
| Угол поворота резцедержателя | ±90° | |
| Макс. допустимая сила резания PZ | Н | 19600 |
| Ход нижнего резцедержателя | мм | 500 |
| Ход верхнего резцедержателя | мм | 200 |
| **Задняя бабка** | ||
| Диаметр пиноли | мм | ¢100 |
| Ход пиноли | мм | 250 |
| Конус пиноли | MT.6 | |
| **Мощность** | ||
| Мощность основного двигателя | кВт | 11 |
| Скорость основного двигателя | об/мин | 1460 |
| Мощность двигателя ускоренной подачи | кВт | 1.1 |
| Скорость двигателя ускоренной подачи | об/мин | 1450 |
| Мощность двигателя насоса охлаждения | Вт | 90 |
| Производительность насоса охлаждения | л/мин | 25 |
| **Система смазки** | ||
| Рабочее давление масляного цилиндра | МПа | 0.98-1.47 |
| Производительность шестеренчатого насоса | л/мин | 6 |
| Скорость шестеренчатого насоса | об/мин | 1450 |
| **Вес и размеры** | ||
| CW61100 1000 | Высота (мм) | 1730 |
| CW61100 1500 | Высота (мм) | 1730 |
| CW61100 1000 | Ширина (мм) | 1450 |
| CW61100 1500 | Ширина (мм) | 1450 |
| CW61100 1000 | Длина (мм) | 3180 |
| CW61100 1500 | Длина (мм) | 3670 |
| CW61100 1000 | Вес нетто (кг) | 4380 |
| CW61100 1500 | Вес нетто (кг) | 4800 |
| Аксессуар | Конфигурация |
|---|---|
| 3-кулачковый патрон | Стандарт |
| Устройство молниезащиты | Стандарт |
| Устройство охлаждения | Стандарт |
| Центральная втулка | Стандарт |
| Упорный центр | Стандарт |
| Анкерные болты | Стандарт |
Упаковка: Морской фанерный ящик с водонепроницаемой подкладкой, усиленный стальными лентами для дальних перевозок
Гарантия: Полная 12-месячная гарантия на основные механические системы (шпиндель, коробка передач, направляющие станины)
Техническая поддержка: Бесплатная пожизненная техническая поддержка по электронной почте, видеосвязи или на месте (за выезд на место взимается дополнительная плата)
Охват экспорта: Экспортируется в более чем 30 стран, включая Германию, Австралию, Бразилию, США и рынки Юго-Восточной Азии
Таможенная документация: Предоставляется полный пакет экспортной документации, включая сертификат CE, коммерческий счет-фактуру, упаковочный лист и коносамент
Вес нетто: 4380-4800 кг в зависимости от длины обрабатываемой детали
В: Какова максимальная грузоподъемность этого токарного станка CW61100?
О: Этот тяжелый ручной токарный станок по металлу CW61100 грузоподъемностью 3 тонны с направляющей 600 мм безопасно обрабатывает крупные заготовки весом до 3000 кг.
В: Как этот станок поддерживает точность при высоконагруженной обработке?
О: Цельнолитая чугунная станина и закаленная направляющая длиной 600 мм этого тяжелого ручного токарного станка по металлу предотвращают скручивание и вибрацию.
В: Какие отрасли промышленности больше всего выигрывают от этого токарного станка CW61100?
О: Механические цеха и производители тяжелого оборудования используют этот тяжелый ручной токарный станок по металлу грузоподъемностью 3 тонны для обработки больших валов и дисков.
Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения индивидуального предложения, технической консультации или организации посещения завода
Отправьте ваше дознание сразу в нас