Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Станки с ЧПУ и решения для тяжелых условий эксплуатации по всему миру
Мы получим назад к вам как можно скорее.
Место происхождения:
Аньян, Хэнань
Фирменное наименование:
Authorized Anyang Product
Сертификация:
CE Certifications
Номер модели:
CW61100
Тяжелый механический металлический токарный станк CW61100 обеспечивает мощность поворота 3 тонны с 600 мм среднечастотным гальванизированным направлением и антикрейп-пластинами трения.
Обладает однокомпонентной литой железной кроватью с внутренней рациональной архитектурой ребер, она предотвращает искривление и обеспечивает безжизненное ультранизкоскоростное грубое,сокращение незапланированного времени простоя при обработке больших валов или дисков.
Этот токарный станк CW61100 оптимизирован для мастерских и производителей тяжелых машин, обрабатывающих крупные металлические компоненты длиной до 10000 мм.
| Позиции | Единица | CW61100 |
|---|---|---|
| **Способность** | ||
| Макс. Повернись на кровать. | мм | 1000 |
| Макс. Перевернись. | мм | 680 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
| Максимальная длина поворота | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/7850/9850 |
| Ширина проводника постели | мм | 600 |
| *Шпиндель* | ||
| Нос спиндаля | C11 (необязательно C15) | |
| Конечный конус шрифта | 1:20 | |
| Центральный конус | МТ.6 | |
| Проходный отверстий шпинделя | мм | ¢100 (необязательно 140) |
| Количество типов вращения шпинделя | 18 | |
| Диапазон скоростей шпинда | обороты в минуту | 6-800 |
| ** Кормление ** | ||
| Количество продольных и поперечных скоростей подачи | 64 | |
| Продольный диапазон скорости подачи ((1:1) | мм/р | 0.1-1.52 |
| Продольный диапазон скорости кормления ((16:1) | мм/р | 1.6-24.32 |
| Соотношение скорости поперечного питания к скорости продольного питания | 1:2 | |
| Быстрая скорость проезда вагонов | мм/мин | 4000 |
| Свинцовый откид | мм | 12 |
| **Пропускная способность нитей** | ||
| Метрические нитки | мм | 50 типов 1-240 |
| Нитки дюймовые | ТПИ | 26 типов 14-1 |
| Модульные нитки | мм | 53 типа 0,5-120 |
| Диа. нитки | DP | 24 типа 28-1 |
| **Пост инструмента** | ||
| Вертикальное расстояние от центра шпинделя до поверхности основания для установки инструмента | мм | 33 |
| Поперечное сечение инструмента | мм | 32х35 |
| Угол вращения столба инструмента | ± 90° | |
| Максимально допустимая сила резки PZ | N | 19600 |
| Нижняя часть инструмента после поездки | мм | 500 |
| Верхняя часть инструмента после поездки | мм | 200 |
| *Остров* | ||
| Диаметр рукава | мм | ¢ 100 |
| Путешествие в рукава | мм | 250 |
| Коннический центр рукава | МТ.6 | |
| Сила. | ||
| Основная мощность двигателя | КВт | 11 |
| Основная частота вращения двигателя | обороты в минуту | 1460 |
| Мощность быстрого двигателя | КВт | 1.1 |
| Быстрая скорость двигателя | обороты в минуту | 1450 |
| Мощность двигателя насоса охладителя | W | 90 |
| Поток насоса охладителя | Л/мин | 25 |
| ** Система смазки** | ||
| Рабочее давление масляного баллона | МпА | 0.98-1.47 |
| Поток насоса редуктора | Л/мин | 6 |
| Скорость перегонного насоса | обороты в минуту | 1450 |
| **Вес и размеры** | ||
| CW61100 1000 | Высота ((мм) | 1730 |
| CW61100 1500 | Высота ((мм) | 1730 |
| CW61100 1000 | Ширина ((мм) | 1450 |
| CW61100 1500 | Ширина ((мм) | 1450 |
| CW61100 1000 | Длина ((мм) | 3180 |
| CW61100 1500 | Длина ((мм) | 3670 |
| CW61100 1000 | Чистая масса ((kg) | 4380 |
| CW61100 1500 | Чистая масса ((kg) | 4800 |
| Аксессуары | Конфигурация |
|---|---|
| 3-яблочный отбойник | Стандартный |
| Молниеносное устройство | Стандартный |
| Устройство охладителя | Стандартный |
| Средний рукав | Стандартный |
| Мертвый центр | Стандартный |
| Анкерные болты | Стандартный |
Упаковка: морская фанера с водонепроницаемой подкладкой, усиленная стальными лентами для дальнего судоходства
Гарантия: полная 12-месячная гарантия, охватывающая основные механические системы (винт, коробка передач, направляющие кровать)
Техническая поддержка: пожизненная бесплатная техническая поддержка по электронной почте, видеозвонкам или услугам на месте (дополнительная плата взимается за посещение на месте)
Экспорт: экспортируется в более чем 30 стран, включая Германию, Австралию, Бразилию, США и рынки Юго-Восточной Азии
Таможенная документация: предоставлена полная экспортная документация, включая сертификат CE, коммерческий счет, перечень упаковки и коносамент.
Чистая масса: 4380-4800 кг на основе длины заготовки
Вопрос: Какова максимальная грузоподъемность этой цепи CW61100?
Ответ: Этот 3-тонный тяжелой ручной металлический токарный станк CW61100 с 600 мм направляющей полосы безопасно обрабатывает большие заготовки весом до 3000 кг.
Вопрос: Как этот токарный стан поддерживает точность при высокой нагрузке?
О: Одночастичное литовое ложе и 600 мм закаленное руководство этого тяжелого металлического механического токарного станка предотвращают искривление и дрожь.
Вопрос: Какие отрасли промышленности больше всего выигрывают от этой цепи CW61100?
О: Рабочие мастерские и производители тяжелой техники используют этот 3-тонный тяжелой ручной металлический токарный стан для обработки больших валов и дисков.
Свяжитесь с нашей командой по продажам, чтобы получить индивидуальную цитату, техническую консультацию или организацию визита на фабрику
Отправьте ваше дознание сразу в нас