Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Mesin Bubut CNC Langsung & Solusi Tugas Berat di Seluruh Dunia
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Anyang, Henan
Nama merek:
Authorized Anyang Product
Sertifikasi:
CE Certifications
Nomor model:
CW61100
Mesin bubut logam manual tugas berat CW61100 memberikan kapasitas putar 3 ton dengan jalur pemandu yang dikeraskan frekuensi menengah 600mm dan pelat gesekan anti-merayap.
Menampilkan alas besi cor satu bagian dengan arsitektur rusuk rasional internal, alat ini mencegah puntiran torsi dan memastikan pengasaran kecepatan sangat rendah bebas getaran, mengurangi waktu henti yang tidak terencana untuk pemesinan poros atau cakram besar.
Mesin bubut CW61100 ini dioptimalkan untuk bengkel kerja dan produsen mesin berat yang memproses komponen logam besar hingga panjang 10000mm.
| Item | Unit | CW61100 |
|---|---|---|
| **Kapasitas** | ||
| Ayunan maks. di atas alas | mm | 1000 |
| Ayunan maks. di atas kereta | mm | 680 |
| Panjang benda kerja maks. | mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
| Panjang putar maks. | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/7850/9850 |
| Lebar rel pemandu alas | mm | 600 |
| **Spindel** | ||
| Hidung spindel | C11 (opsional C15) | |
| Lubang spindel ujung depan tirus | 1:20 | |
| Tirus tengah | MT.6 | |
| Lubang spindel | mm | ¢100(opsional 140) |
| Jumlah jenis putaran spindel | 18 | |
| Rentang kecepatan spindel | rpm | 6-800 |
| **Umpan** | ||
| Jumlah laju umpan longitudinal dan transversal | 64 | |
| Rentang laju umpan longitudinal(1:1) | mm/r | 0.1-1.52 |
| Rentang laju umpan longitudinal(16:1) | mm/r | 1.6-24.32 |
| Rasio laju umpan transversal terhadap laju umpan longitudinal | 1:2 | |
| Kecepatan gerak cepat kereta | mm/min | 4000 |
| Pitch sekrup | mm | 12 |
| **Kapasitas ulir** | ||
| Ulir metrik | mm | 50 jenis 1-240 |
| Ulir inci | T.P.I | 26 jenis 14-1 |
| Ulir modul | mm | 53 jenis 0.5-120 |
| Ulir dia. | DP | 24 jenis 28-1 |
| **Tiang alat** | ||
| Jarak vertikal dari pusat spindel ke permukaan dasar pemasangan alat | mm | 33 |
| Penampang alat | mm | 32x35 |
| Sudut putar tiang alat | ±90° | |
| Gaya potong maks. yang diizinkan PZ | N | 19600 |
| Perjalanan tiang alat bawah | mm | 500 |
| Perjalanan tiang alat atas | mm | 200 |
| **Tailstock** | ||
| Diameter selongsong | mm | ¢100 |
| Perjalanan selongsong | mm | 250 |
| Tirus selongsong tengah | MT.6 | |
| **Daya** | ||
| Daya motor utama | Kw | 11 |
| Kecepatan motor utama | rpm | 1460 |
| Daya motor cepat | Kw | 1.1 |
| Kecepatan motor cepat | rpm | 1450 |
| Daya motor pompa pendingin | W | 90 |
| Aliran pompa pendingin | L/min | 25 |
| **Sistem Pelumasan** | ||
| Tekanan kerja silinder oli | Mpa | 0.98-1.47 |
| Aliran pompa roda gigi | L/min | 6 |
| Kecepatan pompa roda gigi | rpm | 1450 |
| **Berat & Dimensi** | ||
| CW61100 1000 | Tinggi(mm) | 1730 |
| CW61100 1500 | Tinggi(mm) | 1730 |
| CW61100 1000 | Lebar(mm) | 1450 |
| CW61100 1500 | Lebar(mm) | 1450 |
| CW61100 1000 | Panjang(mm) | 3180 |
| CW61100 1500 | Panjang(mm) | 3670 |
| CW61100 1000 | Berat bersih(kg) | 4380 |
| CW61100 1500 | Berat bersih(kg) | 4800 |
| Aksesori | Konfigurasi |
|---|---|
| Chuck 3 rahang | Standar |
| Perangkat petir | Standar |
| Perangkat pendingin | Standar |
| Selongsong tengah | Standar |
| Senter mati | Standar |
| Baut jangkar | Standar |
Pengemasan: Kotak kayu lapis layak laut dengan lapisan tahan air, diperkuat dengan pita baja untuk pengiriman jarak jauh
Garansi: Garansi penuh 12 bulan mencakup sistem mekanis inti (spindel, gearbox, jalur pemandu alas)
Dukungan Teknis: Dukungan teknis gratis seumur hidup melalui email, panggilan video, atau layanan di tempat (biaya tambahan berlaku untuk kunjungan di tempat)
Cakupan Ekspor: Diekspor ke 30+ negara termasuk Jerman, Australia, Brasil, AS, dan pasar Asia Tenggara
Dokumentasi Pabean: Dokumentasi ekspor lengkap disediakan, termasuk sertifikat CE, faktur komersial, daftar kemasan, dan bill of lading
Berat bersih: 4380-4800kg berdasarkan panjang benda kerja
T: Berapa kapasitas beban maksimum mesin bubut CW61100 ini?
J: Mesin bubut logam manual tugas berat 3 ton CW61100 dengan jalur pemandu 600mm ini dengan aman menangani benda kerja besar hingga 3000kg.
T: Bagaimana mesin bubut ini mempertahankan presisi selama pemesinan beban tinggi?
J: Alas besi cor satu bagian dan jalur pemandu keras 600mm dari mesin bubut logam manual tugas berat ini mencegah puntiran torsi dan getaran.
T: Industri mana yang paling diuntungkan dari mesin bubut CW61100 ini?
J: Bengkel kerja dan produsen mesin berat menggunakan mesin bubut logam manual tugas berat 3 ton ini untuk pemesinan poros dan cakram besar.
Hubungi tim penjualan kami untuk penawaran khusus, konsultasi teknis, atau pengaturan kunjungan pabrik
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami