Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Mesin Bubut CNC Langsung & Solusi Tugas Berat di Seluruh Dunia
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Tengzhou, Shandong
Nama merek:
JingOne Machine
Sertifikasi:
CE Certifications
Nomor model:
TCK63Y-2000
Rigid Box Way Turn-Mill untuk Pemesinan Off-Center (TCK63Y-2000) memberikan presisi luar biasa untuk operasi off-center dengan pergerakan sumbu Y ±65mm.
Menampilkan turret live BMT65 dan guideway box yang dikeraskan HRC55, alat ini mendukung pemotongan tugas berat dengan chuck hidrolik berlubang 15 inci dan motor utama 18,5Kw.
Dirancang untuk produsen kedirgantaraan, pertahanan, dan mesin presisi yang memproses benda kerja panjang hingga 2000mm dengan fitur off-center yang kompleks.
Kekakuan Maksimal: Tempat tidur miring besi cor berkekuatan tinggi 30° menyediakan fondasi yang sangat stabil yang diperlukan untuk pemesinan off-center yang kompleks.
Kemampuan Sumbu Y Sejati: Menampilkan pergerakan sumbu Y ±65mm dan turret live BMT65 untuk penggilingan presisi, pengeboran, dan pengetapan dalam satu pengaturan.
Box Way Tugas Berat: Guideway yang dikeraskan HRC55 memberikan peredaman dan kekakuan superior untuk menangani gaya pemotongan yang agresif.
Spindel Lubang Besar: Hidung spindel A2-11 dengan lubang 103mm (kapasitas batang 90mm) memungkinkan pemrosesan tugas berat benda kerja berukuran besar.
Optimalisasi Hasil: Turret live pengindeksan cepat 12 stasiun memangkas waktu non-pemotongan, secara signifikan meningkatkan output produksi harian.
| Parameter | Unit | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Diameter ayun maks. | mm | 780 |
| Diameter putar maks. | mm | 530 |
| Panjang putar maks. | mm | 1950 |
| Tipe hidung spindel | - | A2-11 |
| Diameter lubang spindel | mm | 103 |
| Kapasitas batang | mm | 90 |
| Kecepatan spindel | rpm | 1800 |
| Perubahan kecepatan spindel | - | Stepless |
| Daya motor utama | Kw | 18.5 |
| Ukuran chuck | inci | 15'' |
| Tipe chuck | - | Hidrolik Berlubang |
| Tipe turret | - | Turret Live BMT65 |
| Stasiun alat | T | 12-stasiun |
| Diameter cakram turret | mm | ¢420 |
| Ukuran alat (shank persegi) | mm | 25x25/32x32 |
| Ukuran alat (shank bulat) | mm | ¢40 |
| Alat potong | - | 4 (2 persegi 2 bulat) |
| Kecepatan alat live | rpm | 3000 |
| Pergerakan sumbu X | mm | 350 |
| Pergerakan sumbu Z | mm | 2000 |
| Pergerakan sumbu Y | mm | ±65 |
| Umpan cepat sumbu X | m/menit | 16 |
| Umpan cepat sumbu Z | m/menit | 16 |
| Umpan cepat sumbu Y | m/menit | 6 |
| Torsi motor sumbu X | N.m | 22 |
| Torsi motor sumbu Z | N.m | 22 |
| Torsi motor sumbu Y | N.m | 10 |
| Torsi motor alat live | N.m | 30 |
| Daya motor utama | Kw | 18.5 |
| Sudut kemiringan alas mesin | - | 30° |
| Tipe guideway | - | Box guideway |
| Sekrup bola sumbu X | mm | 4010 |
| Sekrup bola sumbu Z | mm | 5512 |
| Tipe tailstock | - | Tailstock hidrolik |
| Pergerakan | - | Manual |
| Diameter selongsong | mm | 140 |
| Pergerakan selongsong | mm | 140 |
| Kerucut selongsong | - | M.T.5 |
| Akurasi pemosisian | mm | X: 0.012, Z: 0.02, Y: 0.01 |
| Pengulangan | mm | X: 0.008, Z: 0.012, Y: 0.006 |
| Pompa pelumasan | L | 3ZK (3L) |
| Pompa pendingin | W | 450 |
| Catu daya | KVA | 45 |
| Berat bersih | Kg | 8800 |
| Dimensi (P × L × T) | mm | 4900x2400x2300 |
| ### Konfigurasi Standar | |
|---|---|
| Rangka mesin | Besi Cor Berkekuatan Tinggi Integral Slant Bed |
| Sistem CNC | Fanuc, GSK, Syntec, Siemens opsional |
| Motor spindel | Termasuk |
| Spindel | Dengan rem hidrolik |
| Sekrup bola | HIWIN/PMI, Taiwan |
| Bantalan sekrup | KOYO, Jepang |
| Chuck hidrolik | Chuck hidrolik berlubang 10/15 inci |
| Stasiun hidrolik | Termasuk |
| Turret servo | BMT65-12-420 |
| Pompa pelumasan | Termasuk |
| Pompa pendingin | Termasuk |
| Penukar panas | Termasuk |
| Peralatan Tegangan Rendah | Termasuk |
| Lampu alarm tiga warna | Termasuk |
| ### Konfigurasi Opsional | |
| Konveyor chip | Pembuangan samping |
| Pengatur alat | Pengatur alat lengan lipat |
| Pintu otomatis | Termasuk |
| Perangkat keselamatan pintu otomatis | Termasuk |
| Pengumpul kabut minyak | Termasuk |
| Pemisah minyak/pendingin | Termasuk |
| Antarmuka robot | Termasuk |
| Pengumpan bahan batang | Termasuk |
| Perangkat peniup | Termasuk |
| Pistol air | Termasuk |
| Rahang lunak untuk chuck | Termasuk |
| Pemegang alat live | 90°, 0°, lainnya |
Pengemasan: Kotak kayu lapis layak laut dengan lapisan tahan air, diperkuat dengan pita baja untuk pengiriman jarak jauh
Garansi: Garansi penuh 12 bulan mencakup sistem mekanis inti (spindel, gearbox, guideway alas)
Dukungan Teknis: Dukungan teknis gratis seumur hidup melalui email, panggilan video, atau layanan di tempat (biaya tambahan berlaku untuk kunjungan di tempat)
Cakupan Ekspor: Diekspor ke 30+ negara termasuk Jerman, Australia, Brasil, AS, dan pasar Asia Tenggara
Dokumentasi Bea Cukai: Dokumentasi ekspor lengkap disediakan, termasuk sertifikat CE, faktur komersial, daftar kemasan, dan bill of lading
T: Apa yang membuat TCK63Y-2000 cocok untuk aplikasi pemesinan off-center?
J: Pergerakan sumbu Y ±65mm dan guideway box yang kaku memungkinkan pemotongan off-center yang presisi, menjadikan rigid box way turn-mill ini ideal untuk produksi suku cadang yang kompleks.
T: Bagaimana desain slant bed meningkatkan kinerja turn-mill ini?
J: Slant bed 30° meminimalkan jarak sekrup bola sumbu Z ke ujung alat, meningkatkan presisi dan kekakuan untuk rigid box way turn-mill untuk pemesinan off-center ini.
T: Bisakah turn-mill ini menangani benda kerja panjang hingga 2000mm?
J: Ya, rigid box way turn-mill TCK63Y-2000 mendukung pemesinan benda kerja hingga 2000mm, dengan tailstock hidrolik untuk dukungan yang aman selama pemotongan panjang.
Hubungi tim penjualan kami untuk penawaran yang disesuaikan, konsultasi teknis, atau pengaturan kunjungan pabrik
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami