Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Mesin Bubut CNC Langsung & Solusi Tugas Berat di Seluruh Dunia
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Tengzhou, Shandong
Nama merek:
JingOne Machine
Sertifikasi:
CE Certifications
Nomor model:
Tck56y
Slant Bed Mill-Turn Machine TCK56Y-500 memberikan kinerja pemotongan tugas berat dengan torsi spindle 300N.m dan lubang spindle A2-8, ideal untuk suku cadang mobil ber dinding tebal dan komponen cetakan kecil.
Dilengkapi dengan benteng alat hidup BMT55 12 stasiun dan perjalanan sumbu Y ± 50 mm, itu mengintegrasikan memutar, penggilingan, pengeboran dan mengetuk dalam satu pengaturan,mengurangi kesalahan pemesinan dan waktu pengaturan untuk produksi presisi tinggi.
Dengan panjang putar 500mm max dan jarak pusat 650mm, ini miring tempat tidur mesin bubut cocok pembuatan benda kerja pendek di suku cadang mobil, cetakan dan industri mesin kecil, mendukung Fanuc,Siemens dan sistem CNC lainnya untuk operasi yang disesuaikan.
| Posisi | Satuan | TCK56Y-500 | TCK56Y-1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | Max.diameter ayunan di atas tempat tidur | mm | ¢ 600 | ¢ 600 |
| Max.swing diameter di atas slide silang | mm | ¢ 420 | ¢ 420 | |
| Diameter berputar maksimum | mm | ¢ 500 | ¢ 500 | |
| Jarak pusat | mm | 650 | 1150 | |
| Max.panjang putaran | mm | 500 | 1000 | |
| Spindel | Jenis hidung spindle | A2-8 | A2-8 | |
| Diameter lubang spindle | mm | ¢ 86 | ¢ 86 | |
| torsi output maksimum | N.m | 300 | 300 | |
| Kapasitas max.bar | mm | ¢ 75 | ¢ 75 | |
| Kecepatan spindle | rpm | 3000 | 3000 | |
| Perubahan kecepatan spindle | Tanpa langkah | Tanpa langkah | ||
| Ukuran Chuck | Inch | 10 ′ hidraulik kerucut kerucut | 10 ′ hidraulik kerucut kerucut | |
| Menara | Jenis menara | BMT 55 menara alat hidup | BMT 55 menara alat hidup | |
| Stasiun alat | T | 12 stasiun | 12 stasiun | |
| Ukuran alat (pulang persegi) | mm | 25x25 | 25x25 | |
| Ukuran alat (tulang bulat) | mm | ¢ 40 | ¢ 40 | |
| Penggerak alat | ER25 | ER25 | ||
| Travel&Feed | Perjalanan sumbu X | mm | 280 | 280 |
| Perjalanan sumbu Z | mm | 650 | 1150 | |
| Perjalanan sumbu Y | mm | ± 50 | ± 50 | |
| Pemanfaatan cepat sumbu X | m/menit | 15 | 15 | |
| Pemanfaatan cepat sumbu Z | m/menit | 18 | 18 | |
| Sistem servo | Torsi motor sumbu X | N.m | 10 | 10 |
| Torsi motor sumbu Z | N.m | 10 | 10 | |
| Torsi motor sumbu Y | N.m | 10 | 10 | |
| Torsi mesin alat hidup | N.m | 15 | 15 | |
| Daya mesin utama | Kw | |||
| Struktur & Panduan | Sudut kemiringan mesin | 45° | 45° | |
| Jenis jalur panduan | Rel panduan linier | Rel panduan linier | ||
| Jalur sumbu X | mm | 45 | 45 | |
| Jalur sumbu Z | mm | 45 | 45 | |
| Transmisi | Sekrup bola sumbu X | mm | 4010 | 4010 |
| Sekrup bola sumbu Z | mm | 4010 | 4010 | |
| Buah ekor | Jenis ekor | Bagian belakang hidraulik | Bagian belakang hidraulik | |
| Gerakan | Hidraulik | Hidraulik | ||
| Perjalanan lengan | mm | 120 | 120 | |
| Sleeve taper | M.T.5 | M.T.5 | ||
| Keakuratan | Keakuratan posisi | mm | X: 0.01 Z: 0.012 | X: 0.01 Z: 0.012 |
| Kemungkinan diulang | mm | X: 0.006 Z: 0.008 | X: 0.006 Z: 0.008 | |
| Sumber daya listrik | KVA | 22 | 22 | |
| Pompa pendingin | L | 350 | 350 | |
| lainnya | Berat bersih | Kilo | 4800 | 5500 |
| Max.load | Kilo | 800 | 800 | |
| Dimensi (L × W × H) | mm | 3100x1850x1810 | 3600x1850x1810 |
| Aksesoris | Konfigurasi |
|---|---|
| Kerangka mesin | Standar |
| Sistem CNC | Fanuc/Siemens/GSK/Syntec |
| Motor spindle | Standar |
| Motor sumbu X/Z | Standar |
| Motor gerak sumbu Y | Standar |
| Motor alat hidup | Standar |
| Unit spindle | Standar |
| Pemanas air | Standar |
| Panduan linier | Standar |
| Sekrup bola | Standar |
| Pengikat sekrup | Standar |
| Penggerak hidraulik | 10 ′ hidraulik kerucut kerucut |
| Servo turret | BMT 55 menara alat hidup |
| Bagian belakang hidraulik | Standar |
T: Bahan apa saja yang dapat ditangani oleh mesin penggiling bed miring TCK56Y-500?
A: Mesin Slant Bed Mill-Turn TCK56Y-500 dengan torsi 300N.m memotong bahan keras seperti baja, aluminium, dan besi cor untuk suku cadang mobil dan cetakan.
T: Bagaimana menara BMT55 mengurangi kesalahan pemesinan?
A: Menara alat hidup BMT55 pada Mesin Slant Bed Mill-Turn ini memungkinkan pemesinan multi-proses satu setup, menghilangkan kesalahan repositioning untuk presisi tinggi.
T: Bisakah saya mengintegrasikan robot dengan TCK56Y-500?
A: Ya, Mesin Slant Bed Mill-Turn TCK56Y-500 mendukung antarmuka robot opsional, memungkinkan pemuatan / pengungkapan otomatis untuk produksi suku cadang mobil bervolume tinggi.
Hubungi tim penjualan kami untuk penawaran khusus, konsultasi teknis, atau pengaturan kunjungan pabrik
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami