Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Direkt-CNC-Drehmaschinen & Schwerlastlösungen weltweit
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
Tengzhou, Shandong
Markenname:
JingOne Machine
Zertifizierung:
CE Certifications
Modellnummer:
Tck56y
Die Schrägbett-Dreh-Fräsmaschine TCK56Y-500 liefert schwere Schneidleistung mit 300 Nm Spindeldrehmoment und einer Spindelbohrung von A2-8, ideal für dickwandige Autoteile und kleine Formteile.
Ausgestattet mit einem BMT55 12-Stationen-Angetriebene Werkzeugrevolver und einer Y-Achsen-Verfahrweg von ±50 mm, integriert sie Drehen, Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden in einer Aufspannung, wodurch Bearbeitungsfehler und Rüstzeiten für hochpräzise Fertigung reduziert werden.
Mit einer maximalen Drehlänge von 500 mm und einem Spitzenabstand von 650 mm eignet sich diese Schrägbett-Drehmaschine für die Fertigung kurzer Werkstücke in der Automobil-, Formen- und Kleinmaschinenindustrie und unterstützt Fanuc, Siemens und andere CNC-Systeme für maßgeschneiderte Abläufe.
| Artikel | Einheit | TCK56Y-500 | TCK56Y-1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | Max. Überdrehdurchmesser über Bett | mm | ¢600 | ¢600 |
| Max. Überdrehdurchmesser über Planschlitten | mm | ¢420 | ¢420 | |
| Max. Drehdurchmesser | mm | ¢500 | ¢500 | |
| Spitzenabstand | mm | 650 | 1150 | |
| Max. Drehlänge | mm | 500 | 1000 | |
| Spindel | Spindelnasen-Typ | A2-8 | A2-8 | |
| Spindelbohrungsdurchmesser | mm | ¢86 | ¢86 | |
| Max. Abtriebsdrehmoment | Nm | 300 | 300 | |
| Max. Stangendurchmesser | mm | ¢75 | ¢75 | |
| Spindeldrehzahl | U/min | 3000 | 3000 | |
| Spindeldrehzahländerung | Stufenlos | Stufenlos | ||
| Futtergröße | Zoll | 10'' hydraulisches Hohlfutter | 10'' hydraulisches Hohlfutter | |
| Revolver | Revolvert-Typ | BMT 55 Angetriebene Werkzeugrevolver | BMT 55 Angetriebene Werkzeugrevolver | |
| Werkzeugstationen | T | 12-Stationen | 12-Stationen | |
| Werkzeuggröße (Vierkantschaft) | mm | 25x25 | 25x25 | |
| Werkzeuggröße (Rundschaft) | mm | ¢40 | ¢40 | |
| Werkzeugfutter | ER25 | ER25 | ||
| Verfahrweg & Vorschub | X-Achsen-Verfahrweg | mm | 280 | 280 |
| Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 650 | 1150 | |
| Y-Achsen-Verfahrweg | mm | ±50 | ±50 | |
| X-Achsen-Eilgang | m/min | 15 | 15 | |
| Z-Achsen-Eilgang | m/min | 18 | 18 | |
| Servosystem | X-Achsen-Motordrehmoment | Nm | 10 | 10 |
| Z-Achsen-Motordrehmoment | Nm | 10 | 10 | |
| Y-Achsen-Motordrehmoment | Nm | 10 | 10 | |
| Angetriebenes Werkzeugmotor-Drehmoment | Nm | 15 | 15 | |
| Hauptmotorleistung | Kw | |||
| Struktur & Führungen | Neigungswinkel des Maschinenbetts | 45° | 45° | |
| Führungsschienentyp | Lineare Führungsschiene | Lineare Führungsschiene | ||
| X-Achsen-Schiene | mm | 45 | 45 | |
| Z-Achsen-Schiene | mm | 45 | 45 | |
| Antrieb | X-Achsen-Kugelgewindetrieb | mm | 4010 | 4010 |
| Z-Achsen-Kugelgewindetrieb | mm | 4010 | 4010 | |
| Reitstock | Reitstock-Typ | Hydraulischer Reitstock | Hydraulischer Reitstock | |
| Bewegung | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
| Spindelhub | mm | 120 | 120 | |
| Spindelkonus | M.T.5 | M.T.5 | ||
| Genauigkeit | Positioniergenauigkeit | mm | X: 0.01 Z: 0.012 | X: 0.01 Z: 0.012 |
| Wiederholgenauigkeit | mm | X: 0.006 Z: 0.008 | X: 0.006 Z: 0.008 | |
| Stromversorgung | KVA | 22 | 22 | |
| Kühlmittelpumpe | L | 350 | 350 | |
| Sonstiges | Nettogewicht | Kg | 4800 | 5500 |
| Max. Last | Kg | 800 | 800 | |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 3100x1850x1810 | 3600x1850x1810 |
| Zubehör | Konfiguration |
|---|---|
| Maschinenrahmen | Standard |
| CNC-System | Fanuc/Siemens/GSK/Syntec |
| Spindelmotor | Standard |
| X/Z-Achsen-Motor | Standard |
| Y-Achsen-Bewegungsmotor | Standard |
| Angetriebener Werkzeugmotor | Standard |
| Spindeleinheit | Standard |
| Spindellager | Standard |
| Lineare Führungsschiene | Standard |
| Kugelgewindetrieb | Standard |
| Schraubenlager | Standard |
| Hydraulisches Futter | 10'' hydraulisches Hohlfutter |
| Servo-Revolver | BMT 55 Angetriebene Werkzeugrevolver |
| Hydraulischer Reitstock | Standard |
F: Welche Materialien kann die Schrägbett-Dreh-Fräsmaschine TCK56Y-500 bearbeiten?
A: Die Schrägbett-Dreh-Fräsmaschine TCK56Y-500 mit 300 Nm Drehmoment bearbeitet zähe Materialien wie Stahl, Aluminium und Gusseisen für Autoteile und Formen.
F: Wie reduziert der BMT55-Revolver Bearbeitungsfehler?
A: Der BMT55-Angetriebene Werkzeugrevolver dieser Schrägbett-Dreh-Fräsmaschine ermöglicht die Mehrprozessbearbeitung in einer Aufspannung und eliminiert Fehler durch Neupositionierung für hohe Präzision.
F: Kann ich einen Roboter mit der TCK56Y-500 integrieren?
A: Ja, die Schrägbett-Dreh-Fräsmaschine TCK56Y-500 unterstützt optionale Roboter-Schnittstellen, die automatisiertes Be- und Entladen für die Produktion von Autoteilen in großen Stückzahlen ermöglichen.
Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für ein individuelles Angebot, technische Beratung oder die Vereinbarung eines Werksbesuchs
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt