Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Mesin Bubut CNC Langsung & Solusi Tugas Berat di Seluruh Dunia
Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Tempat asal:
Tengzhou, Shandong
Nama merek:
JingOne Machine
Sertifikasi:
CE Certifications
Nomor model:
ck6160
Mesin Bubut Logam CNC Flat Bed CK6160 memberikan presisi yang konsisten untuk tugas pengerjaan logam tugas berat. Dengan ayunan maksimum di atas alas 600mm dan lubang spindel 130mm, mesin ini mengakomodasi stok batang berdiameter besar dan komponen pipa, sesuai dengan kebutuhan bengkel produksi bervolume tinggi.
Dilengkapi dengan rel pemandu kotak dan pelumasan terpusat, mesin bubut ini mempertahankan akurasi jangka panjang sambil mengurangi keausan pada komponen kritis. Kontrol kecepatan spindel tanpa langkah (150-1800 rpm) mendukung operasi pengerjaan yang serbaguna dari pengasaran hingga penyelesaian, mencakup berbagai aplikasi pengerjaan logam.
Ideal untuk fasilitas otomotif, minyak dan gas, serta rekayasa umum, mesin bubut logam CNC flat bed CK6160 menggabungkan konstruksi yang kokoh dengan desain cerdas untuk meminimalkan waktu henti dan memaksimalkan efisiensi pengerjaan.
| ### Kapasitas | ||
|---|---|---|
| Diameter ayun maks. di atas alas | mm | Φ600 |
| Diameter ayun maks. di atas slide silang | mm | 395 |
| Jarak antar pusat | mm | 1000 |
| Diameter putar maks. untuk pelat | mm | 600 |
| Panjang putar maks. | mm | 850 |
| ### Perjalanan & Umpan | ||
| Perjalanan sumbu X | mm | 325 |
| Perjalanan sumbu Z | mm | 1000 |
| Perjalanan cepat: sumbu X | m/menit | 6 |
| Perjalanan cepat: sumbu Z | m/menit | 8 |
| Torsi motor sumbu X | N.m | 7.5 |
| Torsi motor sumbu Z | N.m | 7.5 |
| Unit pengaturan min. | mm | 0.001 |
| ### Spindel | ||
| Jenis hidung spindel | A2-11 | |
| Lubang tembus spindel | mm | 130 |
| Taper spindel | Metrik 90, Metrik 140 | |
| Chuck | mm | Φ250 |
| Lubang melalui tabung tarik | Tidak | 65 |
| Perubahan kecepatan spindel | Tanpa langkah | |
| Rentang kecepatan spindel | rpm | 150-800 |
| ### Tailstock | ||
| Diameter quill tailstock | mm | Φ75 |
| Taper lubang quill tailstock | Tidak | MT5# |
| Perjalanan quill tailstock | mm | 150 |
| Jenis tailstock | Manual | |
| ### Post Alat | ||
| Posisi alat turret elektrik | T | 4 |
| Ukuran gagang alat | mm | 25x25 |
| ### Struktur & Transmisi | ||
| Jenis rel pemandu | Rel pemandu kotak | |
| Lebar rel sumbu X | mm | 210 |
| Lebar rel sumbu Z | mm | 400 |
| Tinggi pusat: dari alas /tanah | mm | 276/1110 |
| Sekrup bola sumbu X | mm | 2506 |
| Sekrup bola sumbu Z | mm | 4008 |
| ### Daya | ||
| Daya motor utama | KW | 11 |
| Motor pompa pendingin | W | 250 |
| ### Lain-lain | ||
| Pompa pelumasan | L | 2ZK(2L) |
| Berat bersih | Kg | 2800 |
| Dimensi (PxLxT) | mm | 2650x1700x1820 |
| Aksesori | Konfigurasi |
|---|---|
| Rangka Mesin | Standar |
| Sistem CNC | Sistem GSK Standar |
| Motor Spindel | Standar |
| Struktur Spindel | Standar |
| Bantalan Spindel | Standar |
| Rel Pemandu | Standar |
| Sekrup Bola | Standar |
| Bantalan Sekrup | Standar |
| Post Alat | Standar |
| Pelumasan Otomatis | Standar |
| Chuck manual 3 rahang | Standar |
| Pompa Pendingin | Standar |
| Tailstock | Standar (manual; hidrolik opsional) |
| Chuck Hidrolik | Opsional |
T: Berapa diameter stok batang maksimum yang dapat ditangani oleh mesin bubut logam CNC flat bed CK6160?
J: Mesin bubut logam CNC flat bed CK6160 mengakomodasi stok batang hingga diameter 130mm melalui lubang spindelnya yang besar, ideal untuk pengerjaan pipa.
T: Bagaimana CK6160 mempertahankan presisi jangka panjang selama penggunaan berat?
J: Mesin bubut CNC flat bed CK6160 menggunakan pelumasan otomatis terpusat untuk mengurangi keausan pada rel pemandu kotak dan sekrup bola, menjaga presisi dari waktu ke waktu.
T: Peningkatan opsional apa yang tersedia untuk mesin bubut logam CNC flat bed CK6160?
J: Mesin bubut logam CNC flat bed CK6160 menawarkan tailstock hidrolik dan chuck 250mm opsional untuk meningkatkan produktivitas untuk tugas pengerjaan bervolume tinggi.
Hubungi tim penjualan kami untuk penawaran khusus, konsultasi teknis, atau pengaturan kunjungan pabrik
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami