Beijing JingOne Machine Tool Equipment Co., Ltd.
Direkt-CNC-Drehmaschinen & Schwerlastlösungen weltweit
Wir gelangen zurück an Sie so bald wie möglich.
Herkunftsort:
Tengzhou, Shandong
Markenname:
JingOne Machine
Zertifizierung:
CE Certifications
Modellnummer:
TCK63E
Die TCK63E CNC-Drehmaschine ist eine Schwerlast-Drehmaschine, die für dickwandige Werkstücke und die Bearbeitung harter Materialien entwickelt wurde. Ihr integriertes Schrägbett aus Gusseisen mit 45° und die HRC55 gehärtete Kastenführung bieten außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit und Vibrationsbeständigkeit, wodurch Rattern bei Schnitten mit hohem Drehmoment eliminiert wird.
Die TCK63E CNC-Drehmaschine bietet zwei Spindeloptionen (A2-8/A2-11) mit 85/105 mm Spindelbohrung und 72/88 mm Stangenkapazität, gepaart mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 1900 Nm für die effiziente Bearbeitung von legiertem Stahl, Edelstahl und Gusseisen. Der 12-Stationen-Servo-Revolver unterstützt Werkzeuge mit 32x32 mm Vierkant und φ40 mm Rundschaft, was vielseitige Dreh-, Plan- und Bohroperationen ermöglicht.
Die TCK63E CNC-Drehmaschine ist ideal für Präzisionsfertigungsbetriebe, Hersteller von Luft- und Raumfahrtkomponenten sowie Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie, die zuverlässige Dreh-Lösungen mit hoher Steifigkeit für lange Wellen und schwere Werkstücke benötigen.
| Kategorie | Parameter | Einheit | TCK63E-1000 (A2-8) | TCK63E-1000 (A2-11) |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | Max. Schwingdurchmesser | mm | 650 | 650 |
| Kapazität | Max. Drehdurchmesser | mm | 630 | 630 |
| Kapazität | Max. Drehlänge | mm | 1000 | 1000 |
| Spindel | Spindelnasen-Typ | - | A2-8 | A2-11 |
| Spindel | Spindelbohrungsdurchmesser | mm | 85 | 105 |
| Spindel | Stangenkapazität | mm | 72 | 88 |
| Spindel | Spindeldrehzahl | U/min | 2600 | 1200 |
| Spindel | Spindeldrehzahländerung | - | Stufenlos | 3-Gang-Getriebe |
| Spindel | Hauptmotorleistung | Kw | 15 | 18,5 |
| Spannfutter | Spannfuttergröße | Zoll | 10’’ | 15’’ |
| Spannfutter | Spannfutter-Typ | - | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Revolver | Revolver-Typ | - | Servo-Revolver | Servo-Revolver |
| Revolver | Werkzeugstationen | T | 12-Stationen | 12-Stationen |
| Revolver | Revolver-Scheibendurchmesser | mm | ¢420 | ¢420 |
| Revolver | Werkzeuggröße (Vierkantschaft) | mm | 32x32 | 32x32 |
| Revolver | Werkzeuggröße (Rundschaft) | mm | ¢40 | ¢40 |
| Revolver | Schneidwerkzeuge | - | 6 (3 Vierkant, 3 Rund) | 6 (3 Vierkant, 3 Rund) |
| Verfahrweg & Vorschub | X-Achsen-Verfahrweg | mm | 350 | 350 |
| Verfahrweg & Vorschub | Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 1100 | 1100 |
| Verfahrweg & Vorschub | X-Achsen-Eilgang | m/min | 12 | 12 |
| Verfahrweg & Vorschub | Z-Achsen-Eilgang | m/min | 10 | 10 |
| Servosystem | X-Achsen-Motordrehmoment | N.m | 18 | 18 |
| Servosystem | Z-Achsen-Motordrehmoment | N.m | 18 | 18 |
| Struktur & Führungen | Neigungswinkel des Maschinenbetts | - | 45° | 45° |
| Struktur & Führungen | Führungstyp | - | Kastenführung | Kastenführung |
| Antrieb | X-Achsen-Kugelgewindetrieb | mm | 4005 | 4005 |
| Antrieb | Z-Achsen-Kugelgewindetrieb | mm | 5010 | 5010 |
| Reitstock | Reitstock-Typ | - | Hydraulischer Reitstock | Hydraulischer Reitstock |
| Reitstock | Bewegung | - | Manuell | Manuell |
| Reitstock | Spannhülsendurchmesser | mm | 140 | 140 |
| Reitstock | Spannhülsenverfahrweg | mm | 140 | 140 |
| Reitstock | Spannhülsenkegel | - | M.T.5 | M.T.5 |
| Genauigkeit | Positioniergenauigkeit (X) | mm | 0,01 | 0,01 |
| Genauigkeit | Positioniergenauigkeit (Z) | mm | 0,015 | 0,015 |
| Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit (X) | mm | 0,008 | 0,008 |
| Genauigkeit | Wiederholgenauigkeit (Z) | mm | 0,012 | 0,012 |
| Sonstiges | Schmierpumpe | L | 3ZK (3L) | 3ZK (3L) |
| Sonstiges | Kühlmittelpumpe | W | 750 | 750 |
| Sonstiges | Stromversorgung | KVA | 32 | 32 |
| Sonstiges | Nettogewicht | Kg | 7800 | 7800 |
| Sonstiges | Abmessungen (L × B × H) | mm | 3700x2100x2400 | 3700x2100x2400 |
| Zubehör | Konfiguration |
|---|---|
| Maschinenrahmen | Standardmäßig enthalten |
| CNC-System | Standardmäßig enthalten |
| Spindelmotor | Standardmäßig enthalten |
| Spindel | Standardmäßig enthalten |
| Kugelgewindetrieb | Standardmäßig enthalten |
| Schraubenlager | Standardmäßig enthalten |
| Hydraulischer Spannfutter | Standardmäßig enthalten |
| Hydraulikstation | Standardmäßig enthalten |
| Servo-Revolver | Standardmäßig enthalten |
| Schmierpumpe | Standardmäßig enthalten |
| Kühlmittelpumpe | Standardmäßig enthalten |
| Wärmetauscher | Standardmäßig enthalten |
| Niederspannungsapparate | Standardmäßig enthalten |
| Dreifach-Alarmleuchte | Standardmäßig enthalten |
Verpackung: Seetüchtige Sperrholzkiste mit wasserdichter Auskleidung, verstärkt mit Stahlbändern für den Fernversand
Garantie: Volle 12 Monate Garantie auf Kernmechanik (Spindel, Getriebe, Bettführungen)
Technischer Support: Lebenslanger kostenloser technischer Support per E-Mail, Videoanruf oder Vor-Ort-Service (für Vor-Ort-Besuche fallen zusätzliche Kosten an)
Exportabdeckung: Exportiert in über 30 Länder, darunter Deutschland, Australien, Brasilien, USA und südostasiatische Märkte
Zolldokumentation: Vollständige Exportdokumentation wird bereitgestellt, einschließlich CE-Zertifikat, Handelsrechnung, Packliste und Frachtbrief
F: Welche Spindeloptionen werden für die TCK63E CNC-Drehmaschine angeboten?
A: Die TCK63E CNC-Drehmaschine bietet zwei Spindeloptionen: A2-8 (85 mm Bohrung, 2600 U/min stufenlos) und A2-11 (105 mm Bohrung, 1200 U/min 3-Gang-Getriebe) für unterschiedliche Schneidanforderungen.
F: Wie behält die TCK63E die Präzision bei Schwerzerspanung bei?
A: Die TCK63E CNC-Drehmaschine verwendet eine HRC55 gehärtete Kastenführung und ein 45° Schrägbett aus Gusseisen, um Vibrationen zu reduzieren und die langfristige Präzision für Schwerlastanwendungen zu erhalten.
F: Welche Werkstücke kann die TCK63E CNC-Drehmaschine bearbeiten?
A: Die TCK63E CNC-Drehmaschine ist für dickwandige Werkstücke und harte Materialien wie legierten Stahl optimiert und ideal für die Herstellung von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie Schwermaschinen.
Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für ein individuelles Angebot, technische Beratung oder die Vereinbarung eines Werksbesuchs
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt